Дисплей
|
Дисплей | TFT, 240 x 320 пикселей, 262144 цветов |
Количество цветов дисплея | - |
Количество подсветок дисплея | - |
Размер | 2 дюйма |
Описание | - |
Дисплей внешний | - |
Сигналы вызова
|
Виброзвонок | Да |
Редактор мелодий | Да |
Полифонические мелодии | Да |
Число голосов полифонии | 72 |
Мелодии | - |
Оформление
|
Тип корпуса | Классический |
Антена | - |
Сменные панели | - |
Цвет корпуса | - |
Развлечения
|
Java | Да |
Тип Java | - |
Комментарии по JAVA | 291 |
MP3-плеер | Да |
Комментарии по MP3 | - |
FM-радио | Да |
Комментарии к FM | - |
Игры | Да |
Комментарии к играм | - |
Фото-камера | Да |
Комментарии к фотокамере | 2 МП, 1600x1200 пикселей, видео |
Мобильный интернет
|
WAP | Да |
Версия | Класс 10 (4+1/3+2), 32 - 48 кб/с |
GPRS | Да |
HSCSD | - |
Комментарии к HSCSD | - |
HTML-браузер | Да |
Комментарии к HTML | HTML (NetFront) |
POP3-клиент | Да |
Органайзер
|
Диктофон | Да |
Комментарии к диктофону | - |
Календарь | Да |
Часы | Да |
Планировщик | Да |
Будильник | Да |
Комментарии к будильнику | - |
Калькулятор | Да |
Конвертер валют | Да |
Память
|
Память | 32 Мб внутренней памяти,
карты памяти Memory Stick Micro (M2) |
Количество ячеек памяти | 1000 |
Русификация
|
Набор SMS кириллицей | Да |
Прием SMS в виде кириллицы | Да |
Кириллица на клавиатуре | Да |
Кириллица в телефонной книге | Да |
Наличие русского T9 | Да |
Телефонная книга | - |
Сообщения
|
SMS | Да |
Комментарии к SMS | - |
MMS | Да |
Комментарии к MMS | - |
EMS | - |
Комментарии к EMS | - |
Обмен графическими сообщениями | - |
Коммуникации
|
BlueTooth | Да |
Wi-Fi | - |
IrDA | - |
USB Interface | Да |
RS232 | - |
Встроенный модем | - |
Комментарии к модему | - |
Управление
|
Голосовой набор | Да |
Комментарии к голосовому набору | - |
Голосовые команды | - |
Комментарии к голосовым командам | - |
Другое
|
Другое | RSS Reader,
Google Maps,
TrackID |
PDA | - |
ОС PDA | - |
Комментарии к PDA | - |
Автодозвон | - |
Громкая связь | Да |
Пылевлагозащищенный | - |
Ожидание вызова | Да |
Dual SIM-card | - |
Максимальное время разговора, ч | - |
Максимальное время ожидания, ч | - |